Diamond Loop Tour Route
Turn-by-Turn Directions
Turn-by-Turn Directions
| Start south on OR-78 E/Crane Blvd | 256 feet (78 meters) |
|---|---|
| Slight right toward Princeton Spur Rd | 1.3 miles (2148 meters) |
| Continue west on Princeton Spur Rd | 0.2 miles (346 meters) |
| Continue onto Narrows-Princeton Rd | 1.7 miles (2740 meters) |
| Slight left onto Diamond Craters Rd/Diamond Loop Rd Continue to follow Diamond Craters Rd | 16.1 miles (25919 meters) |
| Continue onto Lava Beds Rd | 2.3 miles (3654 meters) |
| Continue north on Diamond Crater Auto Tour Route | 8 miles (12816 meters) |
| Turn right on | 59 feet (18 meters) |
| Head east on | 4.1 miles (6580 meters) |
| Turn left on Diamond Craters Rd/Diamond Loop Rd | 7.2 miles (11600 meters) |
| Head east on Diamond Craters Rd/Diamond Loop Rd | 0.4 miles (699 meters) |
| Turn right onto Diamond Craters Rd/Diamond Loop Rd Continue to follow Diamond Craters Rd | 7.2 miles (11574 meters) |
| Continue onto Lava Beds Rd | 4.2 miles (6788 meters) |










