Turn-by-Turn Directions
| Start east on E Cottage Grove Con | 0.1 miles (184 meters) |
|---|
| Continue onto Row River Rd | 4.1 miles (6620 meters) |
|---|
| Continue east on Row River Rd | 3.2 miles (5079 meters) |
|---|
| Continue west on Wagner Ln | 0.7 miles (1162 meters) |
|---|
| Slight left onto Row River Rd | 1.5 miles (2492 meters) |
|---|
| Turn left on BLM Rd 21-2-2/Smith Creek Rd | 0.2 miles (286 meters) |
|---|
| Continue west on BLM Rd 21-2-2/Smith Creek Rd | 0.2 miles (286 meters) |
|---|
| Turn left on Row River Rd | 1.4 miles (2323 meters) |
|---|
| Head south on Row River Rd | 1 miles (1685 meters) |
|---|
| Continue northwest on Row River Rd | 0.7 miles (1173 meters) |
|---|
Back to Byway Details