Blue Mountain Scenic Byway
Turn-by-Turn Directions
Turn-by-Turn Directions
| Start north on W 1st St | 92 feet (28 meters) |
|---|---|
| Continue onto Locust St | 476 feet (145 meters) |
| Turn right onto Beech St | 0.2 miles (302 meters) |
| Take the ramp onto I-84 E | 9.2 miles (14795 meters) |
| Turn right onto OR-74 E/Heppner Hwy | 36 miles (57901 meters) |
| Turn right onto Tom St | 0.1 miles (226 meters) |
| Turn right onto Front St | 0.3 miles (434 meters) |
| Continue onto Clarks Canyon Rd | 0.8 miles (1274 meters) |
| Continue north on Clarks Canyon Rd | 0.5 miles (792 meters) |
| Head north on Clarks Canyon Rd | 1.3 miles (2065 meters) |
| Continue onto Front St | 0.5 miles (761 meters) |
| Slight left onto F St | 459 feet (140 meters) |
| Take the 2nd right onto OR-74 E/W Main St Continue to follow OR-74 E | 9.5 miles (15273 meters) |
| Continue onto Main St | 0.1 miles (169 meters) |
| Slight right onto Upper Eightmile Rd | 361 feet (110 meters) |
| Continue onto OR-206 W/OR-207 S/Hep Spray | 0.7 miles (1187 meters) |
| Turn left onto Willow Creek Rd | 8.4 miles (13455 meters) |
| Turn right on Willow Creek Rd | 1.5 miles (2484 meters) |
| Head north on Willow Creek Rd | 1.5 miles (2484 meters) |
| Turn right onto Willow Creek Rd | 14 miles (22538 meters) |
| Continue onto Western Raite Ln/Western Route Rd Continue to follow Western Raite Ln | 11.5 miles (18547 meters) |
| Head southwest on OR-244 W/Ukiah-Hilgard Hwy | 12.9 miles (20795 meters) |
| Head southwest on OR-244 W/Ukiah-Hilgard Hwy | 1.3 miles (2051 meters) |
| Turn left onto Camas St/Co 1475 Rd Continue to follow Co 1475 Rd | 5.2 miles (8404 meters) |
| Continue onto NF-052 | 17.3 miles (27821 meters) |
| Continue straight onto NF-440 | 0.2 miles (327 meters) |









